- -3,15 €
- En rupture de stock
150,40 € 153,55 € -3,15 €
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 620 | 1996-1999 | - |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER | 620 | 1996-1998 | - |
| KTM | 620 LC4 RALLY | 620 | 1997-1997 | - |
| KTM | 660 LC4 RALLY | 660 | 1996-1999 | - |
| KTM | ADVENTURE 640 LC4 | 640 | 2003-2007 | - |
| KTM | ADVENTURE 950 LC8 | 950 | 2003-2005 | - |
| KTM | ADVENTURE 950 S LC8 | 950 | 2003-2005 | - |
| KTM | EGS 400 LC4 | 400 | 1996-1997 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1996-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 LSE | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4-E | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4-E ADVENTURE | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS-E 400 LC4 | 400 | 1997-1997 | - |
| KTM | EXC 400 LC4 COMPETITION | 400 | 1996-1996 | - |
| KTM | EXC 400 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER | 400 | 1997-1997 | - |
| KTM | LC4 400 | 400 | 1998-1998 | - |
| KTM | LC4-E 400 | 400 | 1998-1999 | - |
| KTM | LC4-E 400 LSE | 400 | 1997-1998 | - |
| KTM | LC4-E 640 | 640 | 2000-2006 | - |
Les frais de livraison seront affichés après avoir saisi l'adresse de livraison.
Payez par carte, virement ou PayPal en une seule fois ou jusqu'à trois fois.
Support et assistance directs via WhatsApp pour les produits, les commandes et les livraisons.
Le produit ne convient pas à votre moto ? Pas de problème ! Nous vous fournissons l’étiquette et organisons l’enlèvement.