- -€6.39
€9.17 €15.56 -€6.39
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MXV | 450 | 2008-2011 | VTC0C |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 | 450 | 2009-2011 | VPT-VPX-VPV-VPZ |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 - SXV 4.5-5.5 | 450 | 2008-2008 | VPT00-VSR00-VSS00 |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 - SXV 4.5-5.5 | 550 | 2006-2007 | |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 - SXV 4.5-5.5 PIKES PEAK | 450 | 2009-2009 | VPT00-VPX00-VSR00 |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 - SXV 4.5-5.5 REPLICA | 450 | 2008-2008 | |
| BETA | ALP DARK GREY ALP X 350 4T 2025 | 350 | 2025-2025 | 863 |
| BETA | ALP GREY ALP X 350 4T 2025 | 350 | 2025-2025 | 862 |
| BETA | ALP RED ALP 4.0 350 4T 2025 | 350 | 2025-2025 | 884 |
| BETA | ALP WHITE ALP 4.0 350 4T 2025 | 350 | 2025-2025 | 883 |
| BETA | CROSS RX 250 2T MY26 | 250 | 2026-2026 | 935 |
| BETA | CROSS RX 300 2T MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | CROSS RX 300 2T MY24 | 300 | 2024-2024 | |
| BETA | CROSS RX 300 2T MY25 | 300 | 2025-2025 | 827 |
| BETA | CROSS RX 350 2T MY26 | 350 | 2026-2026 | 936 |
| BETA | CROSS RX 450 4T MY24 | 450 | 2024-2024 | |
| BETA | CROSS RX 450 4T MY25 | 450 | 2025-2025 | 826 |
| BETA | CROSS RX 450 4T MY26 | 450 | 2026-2026 | 937 |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY18 | 125 | 2018-2018 | ZD3EA00C |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY21 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY22 | 125 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY23 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY24 | 125 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACE MY25 | 125 | 2025-2025 | 836 |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACE MY25 EURO5+ | 125 | 2025-2025 | 908 |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACE MY26 | 125 | 2026-2026 | 942 |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY21 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY22 | 125 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY23 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY24 | 125 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T X-PRO MY25 | 125 | 2025-2025 | 832 |
| BETA | ENDURO RR 125 2T X-PRO MY25 EURO5+ | 125 | 2025-2025 | 905 |
| BETA | ENDURO RR 125 2T X-PRO MY26 | 125 | 2026-2026 | 925 |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY19 | 200 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY20 | 200 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY21 | 200 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY22 | 200 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY23 | 200 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY24 | 200 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACE MY25 | 200 | 2025-2025 | 835 |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACE MY25 EURO5+ | 200 | 2025-2025 | 911 |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACE MY26 | 200 | 2026-2026 | 943 |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACING MY21 | 200 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACING MY22 | 200 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACING MY23 | 200 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACING MY24 | 200 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T X-PRO MY25 | 200 | 2025-2025 | 833 |
| BETA | ENDURO RR 200 2T X-PRO MY26 | 200 | 2026-2026 | 926 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY15 | 250 | 2015-2015 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY16 | 250 | 2016-2016 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY17 | 250 | 2017-2017 | ZD3E3100-ZD3E7023 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY18 | 250 | 2018-2018 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY18 | 250 | 2018-2018 | ZD3E702C |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY19 | 250 | 2019-2019 | ZD3E702C |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY20 | 250 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY21 | 250 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY22 | 250 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY23 | 250 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY24 | 250 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACE MY25 | 250 | 2025-2025 | 847 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACE MY25 EURO5+ | 250 | 2025-2025 | 906 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACE MY26 | 250 | 2026-2026 | 944 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY15 | 250 | 2015-2015 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY16 | 250 | 2016-2016 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY17 | 250 | 2017-2017 | ZD3E7023 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY18 | 250 | 2018-2018 | ZD3E702C |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY19 | 250 | 2019-2019 | ZD3E702C |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY20 | 250 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY21 | 250 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY22 | 250 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY23 | 250 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T RACING MY24 | 250 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T STD-RACING MY13-MY14 | 250 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T X-PRO MY25 | 250 | 2025-2025 | 824 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T X-PRO MY25 EURO5+ | 250 | 2025-2025 | 903 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T X-PRO MY26 | 250 | 2026-2026 | 923 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T HOLCOMBE REPLICA MY19 | 300 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3E3053-ZD3E3110 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3E3053-ZD3E3110 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3E3110-ZD3E7033 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY18 | 300 | 2018-2018 | ZD3E703C |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY19 | 300 | 2019-2019 | ZD3E703C |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T MY24 | 300 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACE MY25 | 300 | 2025-2025 | 848 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACE MY25 EURO5+ | 300 | 2025-2025 | 907 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACE MY26 | 300 | 2026-2026 | 945 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3E3053-ZD3E3110 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3E3053-ZD3E3110 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3E7033 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY18 | 300 | 2018-2018 | ZD3E703C |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY19 | 300 | 2019-2019 | ZD3E703C |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T RACING MY24 | 300 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 300 2T STD-RACING MY13-MY14 | 300 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T X-PRO MY25 | 300 | 2025-2025 | 825 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T X-PRO MY25 EURO5+ | 300 | 2025-2025 | 904 |
| BETA | ENDURO RR 300 2T X-PRO MY26 | 300 | 2026-2026 | 924 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T FACTORY MY14 | 350 | 2014-2014 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY11 | 350 | 2011-2011 | ZD3E3000-ZD3E3101 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY15 | 350 | 2015-2015 | ZD3E3103-ZD3E3200 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY16 | 350 | 2016-2016 | ZD3E3103-ZD3E3200 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY17 | 350 | 2017-2017 | ZD3E6153 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY18 | 350 | 2018-2018 | ZD3E615C |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY19 | 350 | 2019-2019 | ZD3E615C |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY20 | 350 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY21 | 350 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY22 | 350 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY23 | 350 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T MY24 | 350 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACE MY25 | 350 | 2025-2025 | 850 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACE MY25 EURO5+ | 350 | 2025-2025 | 858 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACE MY26 | 350 | 2026-2026 | 947 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY15 | 350 | 2015-2015 | ZD3E3103-ZD3E3200 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY16 | 350 | 2016-2016 | ZD3E3103-ZD3E3200 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY17 | 350 | 2017-2017 | ZD3E6153 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY18 | 350 | 2018-2018 | ZD3E615C |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY19 | 350 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY20 | 350 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY21 | 350 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY22 | 350 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY23 | 350 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T RACING MY24 | 350 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 350 4T STANDARD-FACTORY MY12 | 350 | 2012-2012 | ZD3E3000 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T STD-RACING MY13-MY14 | 350 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T X-PRO MY25 | 350 | 2025-2025 | 828 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T X-PRO MY25 EURO5+ | 350 | 2025-2025 | 854 |
| BETA | ENDURO RR 350 4T X-PRO MY26 | 350 | 2026-2026 | 927 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY15 | 390 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY16 | 390 | 2016-2016 | ZD3E3163-ZD3E3310 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY17 | 390 | 2017-2017 | ZD3E6163 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY18 | 390 | 2018-2018 | ZD3E616C |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY19 | 390 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY20 | 390 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY21 | 390 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY22 | 390 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY23 | 390 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T MY24 | 390 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACE MY25 | 390 | 2025-2025 | 851 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACE MY25 EURO5+ | 390 | 2025-2025 | 859 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACE MY26 | 390 | 2026-2026 | 948 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACING MY17 | 390 | 2017-2017 | ZD3E6163 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACING MY18 | 390 | 2018-2018 | ZD3E616C |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACING MY19 | 390 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACING MY20 | 390 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACING MY21 | 390 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACING MY22 | 390 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACING MY23 | 390 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T RACING MY24 | 390 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 390 4T X-PRO MY25 | 390 | 2025-2025 | 829 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T X-PRO MY25 EURO5+ | 390 | 2025-2025 | 855 |
| BETA | ENDURO RR 390 4T X-PRO MY26 | 390 | 2026-2026 | 928 |
| BETA | ENDURO RR 400 4T MY09 | 400 | 2009-2009 | ZD3E1110 |
| BETA | ENDURO RR 400 4T MY10 | 400 | 2010-2010 | ZD3E3010-ZD3E3113 |
| BETA | ENDURO RR 400 4T STANDARD-FACTORY MY11 | 400 | 2011-2011 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 400 4T STANDARD-FACTORY MY12 | 400 | 2012-2012 | |
| BETA | ENDURO RR 400 4T STANDARD-FACTORY MY12 | 400 | 2012-2012 | ZD3E3010 |
| BETA | ENDURO RR 400 4T STD-RACING MY13-MY14 | 400 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 400 MY06 | 400 | 2006-2006 | ZD3E1010 |
| BETA | ENDURO RR 400 MY07 | 400 | 2007-2007 | ZD3E1010 |
| BETA | ENDURO RR 400 MY08 | 400 | 2008-2008 | ZD3E1110 |
| BETA | ENDURO RR 400 MY09 | 400 | 2009-2009 | ZD3E1110 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY15 | 430 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY16 | 430 | 2016-2016 | ZD3E3173-ZD3E3320 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY17 | 430 | 2017-2017 | ZD3E6173 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY18 | 430 | 2018-2018 | ZD3E617C |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY19 | 430 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY20 | 430 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY21 | 430 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY22 | 430 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY23 | 430 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T MY24 | 430 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACE MY25 | 430 | 2025-2025 | 852 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACE MY25 EURO5+ | 430 | 2025-2025 | 860 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACE MY26 | 430 | 2026-2026 | 949 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY15 | 430 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY16 | 430 | 2016-2016 | ZD3E3173-ZD3E3320 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY17 | 430 | 2017-2017 | ZD3E6173 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY18 | 430 | 2018-2018 | ZD3E617C |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY19 | 430 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY20 | 430 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY21 | 430 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY22 | 430 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY23 | 430 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T RACING MY24 | 430 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 430 4T X-PRO MY25 | 430 | 2025-2025 | 830 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T X-PRO MY25 EURO5+ | 430 | 2025-2025 | 856 |
| BETA | ENDURO RR 430 4T X-PRO MY26 | 430 | 2026-2026 | 929 |
| BETA | ENDURO RR 450 4T MY09 | 450 | 2009-2009 | ZD3E1120 |
| BETA | ENDURO RR 450 4T MY10 | 450 | 2010-2010 | ZD3E3020 |
| BETA | ENDURO RR 450 4T STD-FACTORY-XC MY12 | 450 | 2012-2012 | ZD3E3020 |
| BETA | ENDURO RR 450 4T STD-RACING MY13-MY14 | 450 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 450 MY06 | 450 | 2006-2006 | ZD3E1020 |
| BETA | ENDURO RR 450 MY07 | 450 | 2007-2007 | |
| BETA | ENDURO RR 450 MY07 | 450 | 2007-2007 | ZD3E1020 |
| BETA | ENDURO RR 450 MY08 | 450 | 2008-2008 | ZD3E1120 |
| BETA | ENDURO RR 450 MY09 | 450 | 2009-2009 | ZD3E1120 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY15 | 480 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY16 | 480 | 2016-2016 | ZD3E3183-ZD3E3330 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY17 | 480 | 2017-2017 | ZD3E6183 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY18 | 480 | 2018-2018 | ZD3E618C |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY19 | 480 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY20 | 480 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY21 | 480 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY22 | 480 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY23 | 480 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T MY24 | 480 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACE MY25 | 480 | 2025-2025 | 853 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACE MY25 EURO5+ | 480 | 2025-2025 | 861 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACE MY26 | 480 | 2026-2026 | 950 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY15 | 480 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY16 | 480 | 2016-2016 | ZD3E3183-ZD3E3330 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY17 | 480 | 2017-2017 | ZD3E6183 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY18 | 480 | 2018-2018 | ZD3E618C |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY19 | 480 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY20 | 480 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY21 | 480 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY22 | 480 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY23 | 480 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T RACING MY24 | 480 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 480 4T X-PRO MY25 | 480 | 2025-2025 | 831 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T X-PRO MY25 EURO5+ | 480 | 2025-2025 | 857 |
| BETA | ENDURO RR 480 4T X-PRO MY26 | 480 | 2026-2026 | 930 |
| BETA | ENDURO RR 498 4T STANDARD-FACTORY MY12 | 498 | 2012-2012 | ZD3E3030 |
| BETA | ENDURO RR 498 4T STD-RACING MY13-MY14 | 498 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | ENDURO RR 520 4T MY10 | 520 | 2010-2010 | ZD3E3030 |
| BETA | ENDURO RR 520 4T STANDARD-FACTORY MY11 | 520 | 2011-2011 | ZD3E3030-ZD3E3131 |
| BETA | ENDURO RR 525 4T MY09 | 525 | 2009-2009 | ZD3E1130 |
| BETA | ENDURO RR 525 MY06 | 525 | 2006-2006 | ZD3E1030 |
| BETA | ENDURO RR 525 MY07 | 525 | 2007-2007 | ZD3E1030 |
| BETA | ENDURO RR 525 MY08 | 525 | 2008-2008 | ZD3E1130 |
| BETA | ENDURO RR 525 MY09 | 525 | 2009-2009 | ZD3E1130 |
| BETA | ENDURO RX 300 2T MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY19 | 250 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY20 | 250 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY21 | 250 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY22 | 250 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY23 | 250 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY24 | 250 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY25 | 250 | 2025-2025 | 822 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY25 | 250 | 2025-2025 | 822 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY25 EURO5+ | 250 | 2025-2025 | 913 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY25 EURO5+ | 250 | 2025-2025 | 913 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY26 | 250 | 2026-2026 | 938 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T MY26 | 250 | 2026-2026 | 938 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 MY17 | 250 | 2017-2017 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 250 MY18 | 250 | 2018-2018 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY19 | 300 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY24 | 300 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY25 | 300 | 2025-2025 | 823 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY25 | 300 | 2025-2025 | 823 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY25 EURO5+ | 300 | 2025-2025 | 914 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY25 EURO5+ | 300 | 2025-2025 | 914 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY26 | 300 | 2026-2026 | 939 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T MY26 | 300 | 2026-2026 | 939 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3E5000-ZD3E5053 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3E5000-ZD3E5053 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3E8033 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 300 MY18 | 300 | 2018-2018 | ZD3E803C |
| BETA | MOTARD RR 400 4T MY09 | 400 | 2009-2009 | ZD3E1110 |
| BETA | MOTARD RR 450 4T MY09 | 450 | 2009-2009 | ZD3E1120 |
| BETA | MOTARD RR 525 4T MY09 | 525 | 2009-2009 | ZD3E1130 |
| BETA | MOTOCICLO RR 4T STANDARD-FACTORY MY11 | 450 | 2011-2011 | ZD3E3 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2013-2015 | - |
| BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2014-2015 | - |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2005-2006 | - |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2007-2007 | E101 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2013-2015 | - |
| BETA | RR 300 2T RACING | 300 | 2013-2015 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 | 2011-2014 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO FACTORY | 350 | 2012-2014 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO RACING | 350 | 2009-2013 | - |
| BETA | RR 350 EFI ENDURO | 350 | 2015-2015 | - |
| BETA | RR 350 EFI ENDURO RACING | 350 | 2015-2015 | - |
| BETA | RR 390 EFI ENDURO | 390 | 2015-2015 | - |
| BETA | RR 400 ENDURO | 400 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 400 ENDURO FACTORY | 400 | 2011-2012 | - |
| BETA | RR 430 EFI ENDURO | 430 | 2015-2015 | - |
| BETA | RR 430 EFI ENDURO RACING | 430 | 2015-2015 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO | 450 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO CROSS COUNTRY | 450 | 2012-2012 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO FACTORY | 450 | 2011-2012 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO RACING | 450 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 480 EFI ENDURO | 480 | 2015-2015 | - |
| BETA | RR 480 EFI ENDURO RACING | 480 | 2015-2015 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO | 498 | 2012-2014 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO FACTORY | 498 | 2012-2012 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO RACING | 498 | 2013-2014 | - |
| BETA | RR 520 ENDURO | 520 | 2010-2011 | - |
| BETA | RR 520 ENDURO FACTORY | 520 | 2011-2011 | - |
| BETA | RR 525 ENDURO | 525 | 2005-2009 | - |
| BETA | RR 525 ENDURO RACING | 525 | 2005-2009 | - |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 | 2015-2015 | - |
| GAS GAS | EC - MC 125-200-250-300 | 125 | 2008-2010 | |
| GAS GAS | EC - MC 2T 125-200-250-300 | 125 | 2002-2009 | |
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2002-2010 | |
| GAS GAS | EC 125-200-250-300 SIXDAYS | 125 | 2010-2010 | |
| GAS GAS | EC 125-200-250-300, 250-300E, SIXDAYS | 125 | 2011-2011 | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2002-2010 | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002-2010 | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002-2010 | |
| GAS GAS | EC RACING 125-250-300 | 125 | 2011-2011 | |
| GAS GAS | FSE 400-450 | 400 | 2005-2007 | |
| GAS GAS | FSR EC-SM | 450 | 2008-2008 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2002-2010 | |
| GAS GAS | MC 200 | 200 | 2002-2010 | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2002-2010 | |
| GAS GAS | MC 300 | 300 | 2002-2010 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1995-1995 | JE01 |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1996-2007 | JE01A |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995-1995 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996-2007 | ME03A |
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1995-1995 | PE02 |
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1996-2001 | PE02A |
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2014-2016 | JE03A |
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2003-2007 | - |
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2003-2006 | ME09U |
